Модули взвешивающие Масса-К серии 4D
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие параметры
Бренд | Масса-К |
Тип: | Промышленные весы |
Официальный сервис | Да |
Описание
Модули взвешивающие производства «МАССА-К» выполнены по ГОСТ Р 53228-2008: Модули взвешивающие 4D: Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.28.001.A №49921, номер по Гос. реестру РФ СИ 52767-13, действительно до 15 февраля 2018 года. Модули взвешивающие входят в состав промышленных весов 4D или товарных весов TB и полностью определяют метрологические характеристики весов. Предельное значение температуры составляет:
- для модулей серии 4D: от -30°С до +40°С
Вы можете подключить к модулю взвешивающему весовой терминал, получив электронные весы полностью соответствующие ГОСТ Р 53228-2008: Свидетельство об утверждении типа средств измерений для весов серии 4D В связи с тем, что модули взвешивающие сертифицированы как отдельные средства измерения и внесены в Государственный реестр средств измерений, замена весового терминала при эксплуатации весов не влечет за собой необходимость калибровки и поверки весов.
Модель | НПВ, кг * | Предел Т, кг** | d, г *** | Размеры весовой платформы, мм | Масса модуля взвешивающего,кг (брутто/нетто) | ||
Модули взвешивающие облегченные для промышленных весов из конструкционной стали | |||||||
4D-PM-8-500 | 500 | 500 | 100 | 1000х1000 | 65/62 | ||
Модули взвешивающие для промышленных весов из конструкционной стали | |||||||
4D-P-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1250х1000х100 | 105/100 | ||
4D-P-2-1500 | 1500 | 1500 | 500 | ||||
4D-P-3-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1500х1250х100 | 141/135 | ||
4D-P-3-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
4D-P-3-3000 | 3000 | 3000 | 1000 | ||||
4D-P-7-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 2000х1500х100 | 248/240 | ||
4D-P-7-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
4D-P-7-3000 | 3000 | 3000 | 1000 | ||||
Модули взвешивающие для промышленных весов из нержавеющей стали | |||||||
4D-P.S-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1250х1000х100 | 120/100 | ||
4D-P.S-2-1500 | 1500 | 1500 | 500 | ||||
4D-P.S-3-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1500х1250х100 | 155/135 | ||
4D-P.S-3-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
4D-P.S-3-3000 | 3000 | 3000 | 1000 | ||||
Модули взвешивающие для промышленных весов с настилом из нержавеющей стали | |||||||
4D-P.SP-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1250х1000х100 | 105/100 | ||
4D-P.SP-2-1500 | 1500 | 1500 | 500 | ||||
4D-P.SP-3-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1500х1250х100 | 141/135 | ||
4D-P.SP-3-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
4D-P.SP-3-3000 | 3000 | 3000 | 1000 | ||||
Модули взвешивающие моноблочные (накатные) для промышленных весов из конструкционной рифленой стали | |||||||
4D-LM-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1000х1000 | 90/86 | ||
4D-LM-2-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
Низкопрофильные модули взвешивающие для промышленных весов из конструкционной рифленой стали | |||||||
4D-LA-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1000х1000х52 | 140/120 | ||
4D-LA-2-1500 | 1500 | 1500 | 500 | ||||
4D-LA-4-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1500х1200х52 | 200/180 | ||
4D-LA-4-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
Низкопрофильные модули взвешивающие для промышленных весов из нержавеющей стали | |||||||
4D-LA.S-2-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1000х1000х52 | 140/120 | ||
4D-LA.S-2-1500 | 1500 | 1500 | 500 | ||||
4D-LA.S-4-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1500х1200х52 | 200/180 | ||
4D-LA.S-4-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
Паллетные модули взвешивающие для промышленных весов из конструкционной стали | |||||||
4D-U-1-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1290х840х100 | 37/34 | ||
4D-U-1-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
Стержневые модули взвешивающие из конструкционной стали | |||||||
4D-B-23-1000 | 1000 | 1000 | 200 | 1310х100х100 | 52/48 | ||
4D-B-23-2000 | 2000 | 2000 | 500 | ||||
4D-B-23-3000 | 3000 | 3000 | 1000 |
* — наибольший предел взвешивания ** — предел выборки массы тары, в кг *** — дискретность показаний (в интервале взвешивания, кг)